Display |
---|
Skärm diagonal | 108 cm (42.5") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | VA |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Skärmytskikt | Mätt |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 4000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
Max uppdateringsfrekvens | 30 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Bildpunktavstånd | 0,2451 x 0,2451 mm |
Pixeltäthet | 103,64 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 140 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 60 hz |
Bildstorlek horisontalt | 94,1 cm |
Bildstorlek vertikalt | 52,9 cm |
Diagonal skärmstorlek | 108 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Ja |
Dimfaktor | 25% |
Ytans hårdhet | 3H |
sRGB-täckning (typisk) | 126% |
NTSC-täckning (typisk) | 105% |
Adobe RGB-täckning | 90% |
sRGB | Ja |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Komponent-video-sync | Separate sync |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Stöd för HBR3 | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 5 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Certifiering | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B, USB Type-C |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd KVM-switch | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4/2.2 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 200 x 200 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 10 cm |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Bild-i-bild | Ja |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Antal OSD språk | 21 |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 55 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 91 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 46 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 43,9 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 587235 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, USB typ A till USB typ B, USB Type-C, AC |
Bruksanvisning | Ja |
Medföljande programvara | SmartControl |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 978 mm |
Djup (med stativ) | 281 mm |
Höjd (med stativ) | 713 mm |
Vikt (med stativ) | 18 kg |
Bredd (utan stativ) | 978 mm |
Djup (utan stativ) | 78 mm |
Höjd (utan stativ) | 573 mm |
Vikt (utan stativ) | 12,4 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 1150 mm |
Låddjup | 284 mm |
Höjd | 704 mm |
Vikt inkl. förpackning | 23,3 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Innehåller inte | PVC/BFR, Kvicksilver |
Återvinningsinformation |
---|
Återvunnen post-konsument plast | 85% |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Övrigt |
---|
Revision av USB-strömförsörjning | 3.0 |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Typ av ytfinish | Med textur |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
RS-232-gränssnitt | Ja |
Lättläst läge | Ja |
LowBlue-läge | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Vikt | 12,4 kg |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bildförbättring | SmartImage |
MultiView | PIP/PBP mode, 4 x devices |
Myndighetsgodkännande | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | Ja |