Egenskaper |
---|
UPS-topologi | Linjeinteraktiv |
Uteffekt kapacitet (VA) | 3 kVA |
Uteffekt | 2700 W |
Vågform | Sinus |
Ingångsfrekvens | 50/60 hz |
Utgång, driftspänning (min) | 208 V |
Utgång, driftspänning (max) | 240 V |
Utgångsfrekvensreglering | 50/60 hz |
Automatisk spänningsreglering (AVR) | |
Energivärdering | 645 J |
Hålltid (min) | 2 ms |
Hålltid (max) | 10 ms |
Effektivitet | 98,5% |
Nödstopp (EPO) | |
Ljudnivå Lc IEC | 55 dB |
Överspänningsskydd | |
Hörbart larm | |
Automatisk omstart | |
Anslutningar |
---|
AC försäljningsställen | C13 coupler, C19 coupler |
Uttag | C20 coupler |
Antal uttag AC | 9 AC-utgångar |
Antalet output IEC jumpers | 2 |
SmartSlot | |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Slutna blybatterier (VRLA) |
Batterikapacitet | 738 VAh |
Normal drifttid vid full belastning | 6,3 min |
Normal drifttid vid halv belastning | 18 min |
Batteriets livslängd (max) | 5 År |
Laddningstid | 3 h |
Hot-swap batteri | |
Automatiskt batteritest | |
Design |
---|
Formfaktor | Rack / Torn |
Produktens färg | Svart |
Rackkapacitet | 2U |
Kabellängd | 2,44 m |
LED-indikatorer | Batteribyte |
Certifiering | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15000 m |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | Green Premium, RoHS |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 432 mm |
Djup | 667 mm |
Höjd | 85 mm |
Vikt | 37,3 kg |
Förpackningens bredd | 596 mm |
Låddjup | 869 mm |
Höjd | 85 mm |
Vikt inkl. förpackning | 45,4 kg |
Förpackning |
---|
Rackmonteringssats | |
Kabel inkluderad | RS-232 |
Temperatursensor | |
Bruksanvisning | |
CD med programvara | |
Logistikdata |
---|
Produkter per lastpall | 8 styck |
Harmonized System (HS)-kod | 85078000 |
Övrigt |
---|
Utspänning (Volt) | 230 V |
Ingångsspänning (Volt) | 230 V |