Egenskaper |
---|
UPS-topologi | Linjeinteraktiv |
Uteffekt kapacitet (VA) | 3 kVA |
Uteffekt | 2700 W |
Vågform | Sinus |
Inmatning spänning (min) | 151 V |
Inmatning spänning (max) | 302 V |
Ingångsfrekvens | 50/60 hz |
Utgång, driftspänning (min) | 220 V |
Utgång, driftspänning (max) | 240 V |
Automatisk spänningsreglering (AVR) | Ja |
Energivärdering | 320 J |
Hålltid (min) | 4 ms |
Hålltid (max) | 8 ms |
Effektivitet | 98,9% |
Ljudnivå Lc IEC | 55 dB |
Hörbart larm | Ja |
Automatisk omstart | Ja |
Anslutningar |
---|
AC försäljningsställen | C13 coupler, C19 coupler |
Uttag | C20 coupler |
Antal uttag AC | 9 AC-utgångar |
Antalet output IEC jumpers | 3 |
USB-port | Ja |
Seriellt gränssnitt | Ja |
Seriellt gränssnitt | RJ-45 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
SmartSlot | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Slutna blybatterier (VRLA) |
Batterikapacitet | 547 VAh |
Normal drifttid vid full belastning | 3,2 min |
Normal drifttid vid halv belastning | 11,5 min |
Batteriets livslängd (max) | 5 År |
Laddningstid | 3 h |
Hot-swap batteri | Ja |
Automatiskt batteritest | Ja |
Kallstart | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Rackmonterad |
Produktens färg | Svart |
Rackkapacitet | 2U |
Kabellängd | 2 m |
Skärmtyp | LCD |
LED-indikatorer | Status |
Certifiering | CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15000 m |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | Green Premium |
Compliance certificates | RoHS |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 432 mm |
Djup | 683 mm |
Höjd | 86 mm |
Vikt | 44,3 kg |
Förpackningens bredd | 600 mm |
Låddjup | 980 mm |
Höjd | 254 mm |
Vikt inkl. förpackning | 51,7 kg |
Förpackning |
---|
Rackmonteringssats | Ja |
Kabel inkluderad | RS-232, USB-kabel |
Snabbinstallationsguide | Ja |
CD med programvara | Ja |
Medföljande programvara | Powershute Business Edition |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85078000 |
Övrigt |
---|
Utspänning (Volt) | 230 V |
Ingångsspänning (Volt) | 230 V |