APC GALAXY VS UPS 20KW 400V FOR EXTERNAL BATTERERIES START-UP 5X ACCS
|
APC GALAXY VS UPS 20KW 400V FOR EXTERNAL BATTERERIES START-UP 5X ACCS
-
Kapacitet
20kVA
-
Produkt
Externa UPS
119.794:-
95.835,20 ex moms
|
Beskrivning
Specifikationer
APC GVSUPS20KHS. UPS-topologi: Dubbelkonvertering (Online), Uteffekt kapacitet (VA): 20 kVA, Uteffekt: 20000 W. Formfaktor: Tower, Produktens färg: Vit, Skärmtyp: LCD. Bredd: 521 mm, Djup: 847 mm, Höjd: 1485 mm. Anslutningsdetaljer ingång: 4-wire (3PH + G), 5-wire (3PH + N + G), Utspänning (Volt): 400 V, Ingångsspänning (Volt): 400 V
Egenskaper |
---|
UPS-topologi | Dubbelkonvertering (Online) |
Uteffekt kapacitet (VA) | 20 kVA |
Uteffekt | 20000 W |
Vågform | Sinus |
Inmatning spänning (min) | 340 V |
Inmatning spänning (max) | 460 V |
Ingångsfrekvens | 40/70 hz |
Utgång, driftspänning (min) | 380 V |
Utgång, driftspänning (max) | 415 V |
Utfrekvens | 50/60 hz |
Högsta strömstyrka | 37 A |
Antal ingångsfaser | 3 |
Antal utgångsfaser | 3 |
Effektivitet | 96,9% |
Ingångseffektfaktor | 0,99 |
Crestfaktor | 2,5:1 |
Utspänning THD | 3% |
Ljudnivå Lc IEC | 65 dB |
Hörbart larm | |
Hörbara alarmlägen | Larm när batteriet är på, Larm vid låg batterinivå, Överbelastningslarm |
Design |
---|
Formfaktor | Tower |
Produktens färg | Vit |
Skärmtyp | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Internationellt skydd (IP) kod | IP21 |
Certifiering | CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 55 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 984,3 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15000 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 521 mm |
Djup | 847 mm |
Höjd | 1485 mm |
Vikt | 210 kg |
Förpackningens bredd | 640 mm |
Låddjup | 990 mm |
Höjd | 1680 mm |
Vikt inkl. förpackning | 235 kg |
Övrigt |
---|
Anslutningsdetaljer ingång | 4-wire (3PH + G), 5-wire (3PH + N + G) |
Utspänning (Volt) | 400 V |
Ingångsspänning (Volt) | 400 V |