Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
HD-typ | Full HD |
Skärmtyp | LED |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 1080p |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pixelfrekvens | 170 MHz |
Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 50 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 59,8 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 68,58 cm |
Ytans hårdhet | 3H |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Flimmerfriteknik | |
Låg blåljus-teknik | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 2 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Ramlös design | |
Främre infattning | Grå |
Löstagbart stativ | |
Fötter färg | Grå |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Certifiering | True |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
DVI-port | |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Hörlursutgång | |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | |
Svängarm | |
Svängbara | |
Lutningsbar | |
Lutningsvinkel | -3,5 - 19,5° |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Kroatiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Antal OSD språk | 16 |
Plug & Play-kompatibel | |
LED-indikatorer | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 19 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 22 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Extern strömadapter | |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 612,6 mm |
Djup (med stativ) | 199,7 mm |
Höjd (med stativ) | 453,2 mm |
Vikt (med stativ) | 4,7 kg |
Bredd (utan stativ) | 61,3 cm |
Djup (utan stativ) | 4,53 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,2 cm |
Vikt (utan stativ) | 3 kg |
Förpackning |
---|
Stå ingår | |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, VGA |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
VGA-kabelns längd | 1,8 m |
Förpackningens bredd | 703 mm |
Låddjup | 467 mm |
Höjd | 185 mm |
Vikt inkl. förpackning | 6,71 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Övrigt |
---|
Strömkabel längd | 1,8 m |
Typ av ytfinish | Med textur |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Bezel thickness type | Utan ram |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 50000 h |