Display |
---|
Skärm diagonal | 86,4 cm (34") |
Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 21:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | UltraWide Quad HD |
Paneltyp | VA |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 1500R |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
Bildstorlek horisontalt | 79,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,4 cm |
Diagonal skärmstorlek | 86,36 cm |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 8 bit |
sRGB-täckning (typisk) | 120% |
NTSC-täckning (typisk) | 85% |
Adobe RGB-täckning | 89% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
Snabb laddning | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Kompatibilitet | VESA-P2 |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 3 W |
Inbyggd mikrofon | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | Ja |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Certifiering | True |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Inbyggd KVM-switch | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Nej |
Hållare | -180 - 180° |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Bild-i-bild | Ja |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Kroatiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 55 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Extern strömadapter | Nej |
Förpackningens innehåll |
---|
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Strömkabel längd | 1,8 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 808,3 mm |
Djup (med stativ) | 275,1 mm |
Höjd (med stativ) | 611,5 mm |
Vikt (med stativ) | 9,8 kg |
Bredd (utan stativ) | 808,3 mm |
Djup (utan stativ) | 100,1 mm |
Höjd (utan stativ) | 367,4 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 903 mm |
Låddjup | 250 mm |
Höjd | 527 mm |
Vikt inkl. förpackning | 12,7 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | TCO |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1140119 |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Typ av ytfinish | Med textur |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Ljuseffekter | Nej |