Display |
---|
Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 220 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 160° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 160° |
Antal färger | 262 000 färger |
Bildpunktavstånd | 0,17925 x 0,17925 mm |
Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 50 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 34,4 cm |
Bildstorlek vertikalt | 19,4 cm |
Diagonal skärmstorlek | 39,5 cm |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 6 bit |
sRGB-täckning (typisk) | 64% |
Adobe RGB-täckning | 47% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
Låg blåljus-teknik | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Hem |
Produktens färg | Silver, Svart |
Främre infattning | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | |
Ergonomi |
---|
Höjdjustering | |
Svängarm | |
Lutningsvinkel | 5 - 25° |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Kroatiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Lutningsjustering | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energieffektivitetsklass (HDR) | D |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 8 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 8 kWh |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 55 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 85% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 93% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Snabbstartsguide | |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 376,2 mm |
Djup (med stativ) | 8,5 mm |
Höjd (med stativ) | 235 mm |
Vikt (med stativ) | 824 g |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 442 mm |
Låddjup | 84 mm |
Höjd | 295 mm |
Vikt inkl. förpackning | 1,75 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | WEEE |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
Typ av ytfinish | Glansigt |
Bezel thickness type | Vanlig |
Ljuseffekter | |