AOC Gaming Q27G2S - G2 Series - LED monitor - gaming - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - matte black front, matte black/red back side
Förstasidan
Datorskärmar
Bildskärmar
AOC Gaming Q27G2S - G2 Series - LED monitor - gaming - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - matte black front, matte black/red back side
|
AOC Gaming Q27G2S - G2 Series - LED monitor - gaming - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - matte black front, matte black/red back side
-
Skärmstorlek
27"
-
Upplösning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Nej
-
3D
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
AOC Q27G2S/EU. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Quad HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart, Röd
Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Svarstid (min) | 1 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltäthet | 109 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 230 kHz |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 68,8 cm |
HDR-stöd | Ja |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 10 bit |
sRGB-täckning (typisk) | 131% |
NTSC-täckning (typisk) | 114% |
Adobe RGB-täckning | 112% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-uppdateringsfrekvens, intervall | 48 - 165 hz |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Spelläge | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart, Röd |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | Ja |
Certifiering | ISO 9241-307 |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 13 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -30 - 30° |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Kroatiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Antal OSD språk | 18 |
Lutningsjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 63 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 27 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Extern strömadapter | Nej |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 611,8 mm |
Djup (med stativ) | 227,4 mm |
Höjd (med stativ) | 528,6 mm |
Vikt (med stativ) | 5,6 kg |
Bredd (utan stativ) | 611,8 mm |
Djup (utan stativ) | 49,2 mm |
Höjd (utan stativ) | 365,8 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,5 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 730 mm |
Låddjup | 187 mm |
Höjd | 520 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,93 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Hållbarhet |
---|
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Hållbarhetscertifiering | CE |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
DCI-P3-täckning | 104% |
Typ av ytfinish | Mätt |