Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | VA |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 0,5 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 1500R |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 240 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,3114 x 0,3114 mm |
Horisontellt sökområde | 30 - 255 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 240 hz |
Bildstorlek horisontalt | 59,8 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 255 kHz |
Diagonal skärmstorlek | 68,58 cm |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 8 bit |
sRGB-täckning (typisk) | 120% |
NTSC-täckning (typisk) | 85% |
Adobe RGB-täckning | 89% |
Skärmböjning | 150 cm |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
AMD FreeSync-uppdateringsfrekvens, intervall | 48 - 240 hz |
Snabb laddning | Ja |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart, Röd |
Främre infattning | Svart / Röd |
Löstagbart stativ | Ja |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Ursprungsland | Kina |
Certifiering | ISO 9241-307 |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 13 cm |
Svängarm | Nej |
Svängbara | Ja |
Hållare | -32 - 32° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Kroatiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Antal OSD språk | 16 |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 31 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 399270 |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Strömkabel längd | 1,8 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 612,4 mm |
Djup (med stativ) | 227,4 mm |
Höjd (med stativ) | 528,6 mm |
Vikt (med stativ) | 5,5 kg |
Bredd (utan stativ) | 612,4 mm |
Djup (utan stativ) | 73,2 mm |
Höjd (utan stativ) | 367,3 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,1 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 686 mm |
Låddjup | 214 mm |
Höjd | 523 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,8 kg |
Logistikdata |
---|
CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | 8528594000 |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Övrigt |
---|
Typ av ytfinish | Med textur |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Ljuseffekter | Nej |