Display |
---|
Skärm diagonal | 124 cm (48.8") |
Upplösning | 5120 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 32:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | VA |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Skärmytskikt | Mätt |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 1800R |
Videolägen som stöds | 1440p |
Bildförhållande | 16:9, 21:9, 32:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltäthet | 109 ppi |
Bildstorlek horisontalt | 119,3 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 124 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgområdesstandard | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 122% |
NTSC-täckning (typisk) | 100% |
Adobe RGB-täckning | 98% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync-uppdateringsfrekvens, intervall | 48 - 165 hz |
Snabb laddning | Ja |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Spelläge | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 5 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart |
Ramlös design | Ja |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | Ja |
Fötter färg | Svart, Röd |
Certifiering | ISO 9241-307 |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 3 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Inbyggd KVM-switch | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 10 cm |
Svängarm | Nej |
Svängbara | Ja |
Hållare | 15,5 - 15,5° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | 3,5 - 13,5° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Kroatiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Antal OSD språk | 19 |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 55 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 105 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 68 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Extern strömadapter | Ja |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 689000 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 55 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 85% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 93% |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI |
Nätadapter ingår | Ja |
Fjärrkontroll ingår | Ja |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 1194,4 mm |
Djup (med stativ) | 308 mm |
Höjd (med stativ) | 567,6 mm |
Vikt (med stativ) | 14,4 kg |
Bredd (utan stativ) | 1194,4 mm |
Djup (utan stativ) | 153,2 mm |
Höjd (utan stativ) | 369,4 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 1308 mm |
Låddjup | 553 mm |
Höjd | 420 mm |
Vikt inkl. förpackning | 20,8 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Längd på USB-kabel | 1,8 m |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | WEEE |
Övrigt |
---|
DCI-P3-täckning | 91% |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Typ av ytfinish | Med textur |
Ljuseffekter | Nej |