Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Paneltyp | Nano IPS |
Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
Svarstid (medel) | 1 ms |
HD-typ | 2K Ultra HD |
Skärmtyp | LED |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Skärmytskikt | Mätt |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Videolägen som stöds | 1080p,1440p |
Bildförhållande | 4:3,16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 170 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltäthet | 109 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 230 kHz |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 68,58 cm |
HDR-stöd | |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 10 bit |
RGB-färgrymd | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 133% |
Adobe RGB-täckning | 98% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Snabb laddning | |
Flimmerfriteknik | |
Låg blåljus-teknik | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Inbyggd mikrofon | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart |
Ramlös design | |
Främre infattning | Svart / Röd |
Löstagbart stativ | |
Fötter färg | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Certifiering | True |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudanslutning | Nej |
Ljudutgång | Ja |
Hörlursutgång | |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Likströmsingång | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 75 x 75 mm |
Produktvikt (oz) | |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | |
Höjdjustering | 11 cm |
Svängarm | |
Svängbara | |
Hållare | -33 - 33° |
Lutningsbar | |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, SER |
Antal OSD språk | 16 |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 31 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 70 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 55 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Extern strömadapter | |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 613,5 mm |
Djup (med stativ) | 267,4 mm |
Höjd (med stativ) | 562,4 mm |
Vikt (med stativ) | 7,55 kg |
Bredd (utan stativ) | 61,4 cm |
Djup (utan stativ) | 6,13 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,4 cm |
Förpackning |
---|
Stå ingår | |
Kabel inkluderad | AC |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Solskydd ingår | |
Förpackningens bredd | 690 mm |
Låddjup | 248 mm |
Höjd | 625 mm |
Vikt inkl. förpackning | 12 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Övrigt |
---|
Strömkabel längd | 1,8 m |
Typ av ytfinish | Med textur |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |