Display |
---|
Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmytskikt | Mätt |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 1080p |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 20000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 83 kHz |
Diagonal skärmstorlek | 60,452 cm |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 6 bit |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Adobe RGB-täckning | 85% |
3D kompatibilitet | |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync |
AMD FreeSync-uppdateringsfrekvens, intervall | 48 - 75 hz |
Stöd för VESA Adaptive Sync | |
Flimmerfriteknik | |
Låg blåljus-teknik | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Inbyggd mikrofon | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Hem |
Produktens färg | Svart |
Ramlös design | |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | |
Fötter färg | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Certifiering | True |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
DVI-port | |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Hörlursutgång | |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Likströmsingång | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Produktvikt (oz) | |
Höjdjustering | |
Svängarm | |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Kroatiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Antal OSD språk | 16 |
Plug & Play-kompatibel | |
Lutningsjustering | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 14 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 18 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Extern strömadapter | |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 55 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 85% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 93% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Strömkabel längd | 1,5 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 537,4 mm |
Djup (med stativ) | 180 mm |
Höjd (med stativ) | 423 mm |
Vikt (med stativ) | 3,15 kg |
Bredd (utan stativ) | 53,7 cm |
Djup (utan stativ) | 6,26 cm |
Höjd (utan stativ) | 32 cm |
Vikt (utan stativ) | 3,15 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 617 mm |
Låddjup | 140 mm |
Höjd | 508 mm |
Vikt inkl. förpackning | 4,8 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, EPEAT Silver |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
På / av-knapp | |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Bezel thickness type | Utan ram |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 50000 h |
Ljuseffekter | |