Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Silver |
Formfaktor | Gripare |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Nej |
Ursprungligt märkesnamn | Acer |
Display |
---|
Skärm diagonal | 43,9 cm (17.3") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Diagonal skärmstorlek | 43,9 cm |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 11:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-1135G7 |
Processorfrekvens | 2,4 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,2 GHz |
Processorkärnor | 4 |
Processorns cache | 8 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,4 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 0,9 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
ECC | Nej |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Iris Xe Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Antal exekveringsenheter | 80 |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.1 |
Inbyggt grafikkort med 4K-stöd | Ja |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.6 |
Audio |
---|
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Hörlursutgångar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordslayout | QWERTY |
Fysisk layout | ANSI |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Nej |
Tangentbord i full storlek | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel HD Audio-teknik | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Nej |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Stödda instruktionsset | AVX 2.0, AVX-512, SSE4.1, SSE4.2 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Smart Sound Technology | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 3 |
Drifttid för batteri | 8 h |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 45 W |
Bevakning |
---|
Fingeravtrycksläsare | Nej |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 2,14 kg |
Bredd | 403,5 mm |
Djup | 263,7 mm |
Höjd | 19,9 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |