ACER 32" gamingskärm Curved Nitro X322QUP 2560x1440 VA, 165hz, 4ms, 3000:1, FreeSync, HDR400, 2xHDMI/DP
|
ACER 32" gamingskärm Curved Nitro X322QUP 2560x1440 VA, 165hz, 4ms, 3000:1, FreeSync, HDR400, 2xHDMI/DP
-
Skärmstorlek
31.5"
-
Upplösning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
3D
Nej
-
Skärmform
Curved
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
3 427:-
2 741,60 ex moms
Förväntad i lager
2023-10-07
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Acer Nitro XZ2. Skärm diagonal: 80 cm (31.5"), Upplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Quad HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 4 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart, Röd
Display |
---|
Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | VA |
Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Skärmform | Konkav skärm |
Grafikupplösningar som stöds | 3840 x 2160 |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 3 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart, Röd |
Ramlös design | Ja |
Certifiering | EURO/UK EMEA |
Anslutningar |
---|
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
Antal Displayportar | 1 |
Hörlursutgång | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Lutningsvinkel | -5 - 25° |
Lutningsjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 60 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 35 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 38 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 708 mm |
Djup (med stativ) | 269 mm |
Höjd (med stativ) | 610 mm |
Vikt (med stativ) | 6,7 kg |
Bredd (utan stativ) | 70,8 cm |
Djup (utan stativ) | 7,85 cm |
Höjd (utan stativ) | 42 cm |
Vikt (utan stativ) | 4,85 kg |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |